Cartaz corrida sesi cortada
CORRIDA DO TRABALHADOR 2015

CORRIDA DO TRABALHADOR 2015

  • 01/05/2015

  • 07:30

  • Nossa Senhora do Socorro - SE, Brasil(Ver mapa)

Data: 01 de Maio de 2015

: 7,4 km

Largada: 07h30 no SESI SOCORRO – Av. Perimetral s/n - Conjunto Marcos Freire I

Local (Largada e Chegada): Ginásio do SESI - Socorro

Obs- Os atletas deverão estar no local da largada com antecedência de 1h. (07 h)

Organização e Realização: Sergisporte, SESI/DR-SE e Sincovese

Parceria: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro; TV Sergipe; Governo do Estado de Sergipe (Secretaria de Estado do Esporte e Lazer) e Petrobrás. 

Categoria: Masculina: “A” = 16 à 19 anos; “B” = 20 à 24 anos; “C” = 25 à 29 anos; “D” = 30 à 34 anos; “E” = 35 à 39 anos; “F” = 40 à 44 anos; “G” = 45 à 49 anos; “H” = 50 à 54 anos; “I” = 55 à 59 anos; “J” = 60 à 69 anos; “K” = 70 anos acima. Feminina: “L” = 16 à 24 anos; “M” = 25  à 34 anos; “N” = 35 à 44 anos; “O” = 45 à 54 anos e “P” = 55 anos acima. Além das categorias: Cadeirante, Deficiente Visual, Militar e Industriário.

Apoio :  Federação Sergipana de Atletismo; Infographics; Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; Polícia Militar;  Sec. Mun. de Saúde, Sec. Est. de Saúde,  Corpo de Bombeiros,  SAMU Estadual e SMTT Socorro.

 

Atletas com mais de 60 anos terão o desconto de 50% calculado ao final do processo de inscrição nas modalidades que possuem o benefício.


Formas de pagamento disponíveis

  • Créditos da central
  • Cartão de crédito
  • Débito bancário

GERAL 7.4Km

R$ 40,00
Categorias
  • Socorrense
  • Industriário
  • MILITAR
  • Público Geral
  • Deficiente Visual
  • Cadeirante

Regulamento

 

Data: 01 de Maio de 2015

Percurso: 7,4 km

Largada: 07h30 no SESI SOCORRO – Av. Perimetral s/n - Conjunto Marcos Freire I

Local (Largada e Chegada): Ginásio do SESI - Socorro

Obs- Os atletas deverão estar no local da largada com antecedência de 1h. (07 h)

Organização e Realização: Sergisporte, SESI/DR-SE e Sincovese

Parceria: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro; TV Sergipe; Governo do Estado de Sergipe (Secretaria de Estado do Esporte e Lazer) e Petrobrás.

Categoria: Masculina: “A” = 16 à 19 anos; “B” = 20 à 24 anos; “C” = 25 à 29 anos; “D” = 30 à 34 anos; “E” = 35 à 39 anos; “F” = 40 à 44 anos; “G” = 45 à 49 anos; “H” = 50 à 54 anos; “I” = 55 à 59 anos; “J” = 60 à 69 anos; “K” = 70 anos acima. Feminina: “L” = 16 à 24 anos; “M” = 25  à 34 anos; “N” = 35 à 44 anos; “O” = 45 à 54 anos e “P” = 55 anos acima. Além das categorias: Cadeirante, Deficiente Visual, Militar e Industriário.

Apoio :  Federação Sergipana de Atletismo; Infographics; Fecomércio/SE, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; Polícia Militar;  Sec. Mun. de Saúde, Sec. Est. de Saúde,  Corpo de Bombeiros,  SAMU Estadual e SMTT Socorro.

 

1 - REGRAS GERAIS

- A confirmação do atleta será no dia 30/04/2015 das 14h às 18h No SESI SOCORRO (Av. Perimetral s/n - MARCOS FREIRE I), com a entrega do Kit.

- Idade mínima permitida para participação do evento é de 16 anos. A idade será a mesma que ele tiver em 31/12/2015.

- As inscrições poderão ser feitas por terceiros através de procuração particular acompanhada de cópia de documento de identidade e CPF do atleta.

- O ATLETA que não completar a prova num tempo de uma hora após a chegada do primeiro colocado geral, será automaticamente considerado eliminado da competição. A partir deste momento à organização se isenta da responsabilidade por qualquer tipo de serviço ou apoio a este corredor.

- A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e a coordenação proverá de pessoal para orientação aos participantes.

- Para os casos de emergência serão disponibilizados serviços de ambulância para os participantes. O atendimento médico de emergência será efetuado nos hospitais, na cidade de Socorro e Aracaju (Sergipe).

- A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores oficiais e parceiros de segmento não se responsabilizam por prejuízos e/ou danos causados pelos atletas inscritos na prova, a terceiros ou outros participantes, sendo de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.

- Ao participar do evento o atleta assume a responsabilidade pelo fornecimento de seus dados, aceita integralmente o regulamento geral da prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor do seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, treinamento e quaisquer despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma.

- Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, ao SESI - DR/SE e Sincovese, promotores do evento, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a se auferida com direitos de televisão, impressos, internet ou outros meios eletrônicos, podendo a mesma, inclusive, ceder, a quem melhor aprouver, gratuitamente ou não.

- É proibida a utilização de qualquer outro procedimento para a participação na largada oficial (tais como: pular grades ou adentrar a pista ilegalmente). O atleta obriga-se a observar e a seguir o trajeto oficial, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. A não observação dessas regras causará a desclassificação sumária do atleta.

- Não haverá pagamento de cachê para nenhum atleta.

- A organização reserva-se no direito de incluir no evento atletas especialmente convidados.

- A Comissão Executiva poderá suspender a prova, caso ocorra algum fato extremamente grave e/ou fortuito; e tomar decisões decorrentes, sendo que aos inscritos não caberá solicitar, seja a que título for, qualquer tipo de indenização.

- Os menores de idade deverão ser representados pelos seus responsáveis. Será exigido documento original de identidade e CPF para inscrição, confirmação e premiação. A idade a ser considerada obrigatoriamente para efeito de classificação por faixa etária é a que o atleta terá em 31 de dezembro de 2015.

 


- Todos os atletas devidamente inscritos na prova estarão obrigados, sob pena de desclassificação a utilizar o número de inscrição, corretamente fixado e aberto na parte frontal da camiseta.

 

2 - INSCRIÇÕES

- Data limite para inscrição: 23/04/2015 (Internet) e 25/04/2015 (Presencial).

- Locais de inscrição: Loja Esporte & Lazer (Atletas Externos) - Rua Geru, 226 - Centro - Aracaju/SE. Tel: (79) 3214-3724 | Complexo Desportivo do SESI (Atletas Industriários, - Av. Tancredo Neves, s/n - DIA - Aracaju/SE. Tel: (79) 3231-3918. SESI Socorro (comunidade). Tel (XX) XXXX-XXXX.

- Inscrições:

Atleta Externo: R$ 40,00

Industriário, Militar Estadual e deficiente: R$ 25,00

Atleta 60 anos acima: R$ 20,00

- As inscrições serão limitadas em 800 (oitocentos) atletas.

 

3 - DISPOSIÇÕES GERAIS

- O atleta deverá usar obrigatoriamente a camiseta do evento.

- Serão fornecidos pela organização postos de água no percurso e chegada.

- Os atletas inscritos que completarem o percurso receberá 01 (um) kit contendo o lanche do atleta.

 

4 - DESCLASSIFICAÇÃO

Será desclassificado o atleta que:

- Não correr com o seu próprio CHIP.

- Não realizar percurso de acordo com o trajeto da prova.

- Prejudicar de forma intencional o desempenho da prova.

- Não usar o número de inscrição em local visível na frente da camiseta do evento; o mesmo também não poderá ser modificado de forma a tornar difícil a sua leitura, nome da prova e dos patrocinadores.

- Largar antes da autorização do diretor da prova.

- For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza.

- Desacatar outro(s) atleta(s), o público, a arbitragem ou os organizadores.

 

5 - RECURSO

- Qualquer recurso deverá ser entregue por escrito até 10 minutos após a divulgação do resultado, acompanhado de taxa de R$200,00. Este valor será devolvido caso haja procedência.

 

6 - PREMIAÇÃO

Categoria Geral Masculino e Feminino: 1º Lugar: Troféu + R$ 600,00 - 2º Lugar: Troféu + R$ 400,00 – 3º Lugar: Troféu + R$ 300,00.

Categorias A-P; Cadeirante e Deficiente Visual : 1º Lugar: Troféu + R$ 100,00 – 2º Lugar e 3º Lugar: Medalhão.

Categoria Industriário e Militar masculino e feminino: 1º Lugar: Troféu + R$ 300,00 – 2º Lugar: Troféu + R$ 200,00 - 3º Lugar: Troféu + R$ 100,00.

Categoria Natural Residente em Socorro/SE: 1º Lugar: Troféu + R$ 300,00 – 2º Lugar: Troféu + R$ 200,00 - 3º Lugar: Troféu + R$ 100,00.

Poderá haver duplicidade de premiação para as categorias Industriário e Natural Residente Socorro/SE.

 

 Todos os Atletas inscritos que concluírem a prova receberão Medalha de Participação.

 

Obs: A premiação em dinheiro será feita em depósito bancário, sendo necessário à apresentação do cartão do banco, RG e CPF.

 

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

-          Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por critérios da direção geral da prova, não cabendo qualquer outra apelação.

CORRIDA DO TRABALHADOR 2015



SEU RESULTADO NÃO ESTÁ AQUI, CONTACTE CONOSCO : contato@conceito-se.com

LISTA GERAL:
Col Num Nome Clube/ Equipe Sx Cat Tempo Oficial Líquido Ritmo Col.Cat
1. 201 alan bizerra de oliveira UNIT/SILVIO HOLANDA M VENC M 00:23:05 00:22:56 3,12 1
2. 161 JOSE NILSON DE JESUS CRUZEIRO M VENC M 00:23:09 00:22:59 3,13 2
3. 212 Elio Cassio Dos Reis MULT SPORT M VENC M 00:23:51 00:23:40 3,22 3
4. 335 Diego Andrade Ramos FILHOS DO VENTO M M25/29 00:24:30 00:24:21 3,31 1
5. 181 Regivan Vasconcelos de Freitas MULT SPORT M M30/34 00:24:51 00:24:41 3,36 1
6. 163 andre dos santos santana M M 20/24 00:25:12 00:25:00 3,41 1
7. 166 luiz eduardo dos santos JIMMYS LOPES M M35/39 00:25:31 00:25:19 3,45 1
8. 250 garcez freitas santos JIMMYS LOPES TEAM M M25/29 00:25:49 00:25:39 3,49 2
9. 269 AGOSTINHO DOS SANTOS ZONA ALVO M M40/44 00:25:56 00:25:46 3,5 1
10. 129 Marlucio Ramos da Costa MR TEAM M M35/39 00:26:23 00:26:13 3,57 2
11. 254 Rogério dos Santos Silva PE NO CHÃO M M 20/24 00:26:53 00:26:41 3,63 2
12. 272 JOSE ALVES DOS REIS M M45/49 00:26:57 00:26:46 3,64 1
13. 265 José Messias Silva de Santana M M40/44 00:27:02 00:26:50 3,65 2
14. 337 valdimir vieira de gois FILHOS DO VENTO M M55/59 00:27:25 00:27:12 3,7 1
15. 186 Jadson Santos Souza Condição Futuro M M25/29 00:28:00 00:27:50 3,78 3
16. 255 janisson mota melo M M30/34 00:28:30 00:28:20 3,85 2
17. 199 JOSE LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR M M30/34 00:28:31 00:28:18 3,85 3
18. 121 gilson de souza PAPA LEGUAS M M45/49 00:28:32 00:28:21 3,86 2
19. 370 MACLEDSON SILVA DOS SANTOS M M25/29 00:28:34 00:28:19 3,86 4
20. 246 Alex Rocha Moraes JIMMYS LOPES TEAM M M30/34 00:28:51 00:28:40 3,9 4
21. 259 COSME GOMES SANTANA ESPORTE E LAZER M M30/34 00:29:25 00:29:09 3,98 5
22. 339 JOSE VALDO ARAGÃO FILHOS DO VENTO M M40/44 00:29:30 00:29:20 3,99 3
23. 208 JOSÉ ELILTON NOBRE ZATOPEK M M40/44 00:29:34 00:29:08 4 4
24. 369 JALISSON DE JESUS SANTOS Condição Futuro M M 16/19 00:29:52 00:29:36 4,04 1
25. 300 Antonio Carlos de Andrade M M40/44 00:29:57 00:29:46 4,05 5
26. 160 ALUISIO ALVES DE SOUZA M M50/54 00:30:04 00:29:53 4,06 1
27. 363 EZEQUIEL COUTINHO MACHADO M M40/44 00:30:14 00:29:58 4,09 6
28. 106 JOSÉ ANSELMO TENÓRIO M MIL - M 00:30:17 00:30:07 4,09 1
29. 352 AUGUSTO EVANGELISTA DANTAS Pé de Bala M M30/34 00:30:25 00:30:10 4,11 6
30. 197 adriana dos santos lopes MULT SPORT /REAB F VENC F 00:30:30 00:30:19 4,12 1
31. 218 HUGO GOMES DE MATOS PISOLAR M M55/59 00:30:31 00:30:21 4,12 2
32. 51 JOSIVALDO REIS OLIVEIRA M M40/44 00:30:34 00:30:20 4,13 7
33. 237 jumar borges dos santos PE NO CHÃO M MIL - M 00:30:42 00:30:22 4,15 2
34. 268 Jackson Josias Santana REFRI MOURA M M30/34 00:30:44 00:30:31 4,15 7
35. 368 RENAM LIMA SANTANA PE NO CHÃO M M 16/19 00:30:57 00:30:31 4,18 2
36. 167 tamara ferreira nunes JIMMYS LOPES F VENC F 00:31:05 00:30:53 4,2 2
37. 191 RICARDO DOS SANTOS preol pre-moldado M M50/54 00:31:08 00:30:56 4,21 2
38. 102 EDI CARLOS ARAGÃODOS SANTOS M MIL - M 00:31:12 00:31:01 4,22 3
39. 80 Leandro Gomes Andrade Pé de Bala M M30/34 00:31:23 00:30:56 4,24 8
40. 224 Luiz Ferreira de Andrade SINDIPETRO M M50/54 00:31:29 00:31:02 4,25 3
41. 104 JOÃO DE SOUZA CARDOSO UNIVERSO FITNESS M M30/34 00:31:31 00:31:21 4,26 9
42. 118 Arnaldo Barbosa Lima Sobrinho M M55/59 00:31:34 00:31:20 4,27 3
43. 87 CLEVERTON SANTOS SAMPAIO M M30/34 00:31:36 00:31:12 4,27 10
44. 107 JOSE RONICLEZIO DA SILVA M M35/39 00:31:36 00:31:25 4,27 3
45. 135 GENISIO MESSIAS SANTOS ESTANCIA DE ATLETISMO M M45/49 00:31:38 00:31:12 4,27 3
46. 122 vicente florentino de jesus sousa ZATOPEK M M60/69 00:31:52 00:31:39 4,31 1
47. 330 MÁRCIO LUIZ MACHADO DOS SANTOS CLUBE DE CORRIDA DA GMA M M30/34 00:31:54 00:31:34 4,31 11
48. 136 VALDENIR RIBEIRO SANTOS ESTANCIA DE ATLETISMO M M40/44 00:31:54 00:31:27 4,31 8
49. 217 ARIOSVALDO NARCISO DOS SANTOS PE NO CHÃO M M40/44 00:31:55 00:31:32 4,31 9
50. 253 ADELVANIA BERNARDO CORREIA MULT SPORT F VENC F 00:32:00 00:31:47 4,32 3
51. 155 Amilton dos santos alves PE NO CHÃO M M50/54 00:32:09 00:31:49 4,34 4
52. 145 maria cleudize bomfim da silva ZATOPEK F F35/44 00:32:21 00:32:09 4,37 1
53. 70 Robson Santana Dinizio Estancia de Atletismo M M50/54 00:32:38 00:32:12 4,41 5
54. 146 mauro césar ramalho dias SUPERAÇÃO M M50/54 00:32:39 00:32:17 4,41 6
55. 165 RAIMUNDO DE JESUS SANTOS M M55/59 00:32:39 00:32:27 4,41 4
56. 147 JOSE FRANCISCO RIBEIRO SANTOS M M50/54 00:32:46 00:32:32 4,43 7
57. 306 KELVIN NAVES M M 20/24 00:32:47 00:32:32 4,43 3
58. 247 Flavio Roberto Praxedes Franca JIMMYS LOPES TEAM M M30/34 00:32:51 00:32:14 4,44 12
59. 76 jivanildo dos santos M M25/29 00:33:01 00:32:48 4,46 5
60. 128 Valter Rubens Reis PROCEGUR M M35/39 00:33:12 00:33:00 4,49 4
61. 174 Antonio Teixeira Santos ACADEMIA MASTER M M50/54 00:33:18 00:33:08 4,5 8
62. 338 WAMBASTER PEDRO CARDOSO DOS SANTOS FILHOS DO VENTO M M25/29 00:33:20 00:33:05 4,5 6
63. 73 Luiz Alberto Lacerda de Andrade M M50/54 00:33:21 00:33:07 4,51 9
64. 46 Alex Rodrigues de Oliveira VELOZES M M35/39 00:33:28 00:33:08 4,52 5
65. 189 AUGUSTO CÉSAR DA SILVA SANTOS PALMEIRAS M M40/44 00:33:29 00:33:09 4,52 10
66. 2 Eliel Felipe de Oliveira filhos do vento M M30/34 00:33:32 00:33:21 4,53 13
67. 131 JONAN SOUZA DE MEDEIROS BANESE M M55/59 00:33:46 00:33:14 4,56 5
68. 275 Jeffter Cleber Rios Ferreira CORRE DOIDO M M30/34 00:33:55 00:33:32 4,58 14
69. 162 Jose Carlos Da Silva CERCUS M M55/59 00:33:57 00:33:35 4,59 6
70. 137 JOSE JAILTON SOUZA DE OLIVEIRA Estancia de Atletismo M M50/54 00:34:03 00:33:35 4,6 10
71. 84 MARCUS SÂNDALO BATISTA DE SOUZA M M40/44 00:34:20 00:34:09 4,64 11
72. 96 Francley Souza M M 20/24 00:34:22 00:34:09 4,64 4
73. 241 GILTON JOSÉ DE MOURA M M50/54 00:34:23 00:34:13 4,65 11
74. 120 Alex sandro Ferreira Bispo CERCOS M M35/39 00:34:40 00:34:19 4,68 6
75. 13 NAIRA BATISTA SILVA pé no chão F F25/34 00:34:43 00:34:30 4,69 1
76. 36 ronaldo melo feitosa pé no chão M M45/49 00:34:44 00:34:15 4,69 4
77. 143 JOSÉ MAROTO DE JESUS M M55/59 00:34:50 00:34:39 4,71 7
78. 242 CRISTIANE DE JESUS MENEZES FILHOS DO VENTO F F35/44 00:34:53 00:34:40 4,71 2
79. 221 FRANCISCO BARBOSA NUNES PE NO CHÃO M M50/54 00:34:58 00:34:45 4,73 12
80. 230 marcelo lopes silva M M40/44 00:35:01 00:34:29 4,73 12
81. 248 JOSENILSON FELIZARDO DOS SANTOS PE NO CHÃO M M45/49 00:35:11 00:34:50 4,75 5
82. 350 JOSE WILLAMS DIAS DORIA M M50/54 00:35:23 00:35:10 4,78 13
83. 179 Marcia Goretti Alcântara Pereira de Arruda F F45/54 00:35:28 00:35:17 4,79 1
84. 21 SINVAL RICARDO NOVAIS DANTAS FILHOS DO VENTO M M50/54 00:35:35 00:35:20 4,81 14
85. 232 JOSÉ ADEILSON DA SILVA PE NO CHÃO M M60/69 00:35:47 00:35:26 4,84 2
86. 105 Ivan Carlos Nunes de Santana JIMMYS M M30/34 00:36:08 00:35:42 4,88 15
87. 41 REINALDO FERREIRA M M45/49 00:36:09 00:35:54 4,89 6
88. 156 MARIA AUXILIADORA SANTOS PREF DE ROSARIO F F45/54 00:36:10 00:35:56 4,89 2
89. 261 mario sergio de oliveira M M50/54 00:36:13 00:35:59 4,89 15
90. 210 emilton vieira santos PE NO CHÃO M M50/54 00:36:21 00:35:46 4,91 16
91. 164 DAVI LUNA REIS M M60/69 00:36:26 00:36:15 4,92 3
92. 266 Fábio Pereira Teles M M25/29 00:36:33 00:36:02 4,94 7
93. 249 EVERTON PEREIRA DA CONCEIÇÃO M M40/44 00:36:39 00:36:21 4,95 13
94. 175 GENOVAL DE BRITO M M50/54 00:36:46 00:36:18 4,97 17
95. 225 JUSSIANE DOS SANTOS F F35/44 00:37:01 00:36:50 5 3
96. 340 FIEL MARTINS DE SOUZA PE NO CHÃO M M>70 00:37:01 00:36:45 5 1
97. 215 JOSE DOS SANTOS ZATOPECK M M60/69 00:37:10 00:36:24 5,02 4
98. 134 JOSÉ WELLINGTON FREITAS SANTOS ESTANCIA DE ATLETISMO M M40/44 00:37:12 00:36:31 5,03 14
99. 222 esmael oliveira santos M M30/34 00:37:31 00:37:19 5,07 16
100. 294 flavio vieira matos neto M M 20/24 00:37:31 00:37:21 5,07 5
101. 168 joseilson silva alves SESC M M40/44 00:37:34 00:37:11 5,08 15
102. 327 CELSO CAETANO DA SILVA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE SOCORRO M M30/34 00:37:42 00:37:01 5,09 17
103. 364 JOSÉ ANDERSON MARTINS M M45/49 00:37:43 00:37:26 5,1 7
104. 209 GILTON REIS DE SÃO PEDRO AVENTUREIROS DE SOCORRO M M50/54 00:37:47 00:37:30 5,11 18
105. 69 Luiz Mendonça de Jesus M M55/59 00:37:56 00:37:38 5,13 8
106. 56 Umberto Lemos Dias M M30/34 00:38:05 00:37:55 5,15 18
107. 172 DILMA-MARIA DILMA DO NASCIMENTO MENEZES PE NO CHÃO F F>55 00:38:07 00:37:43 5,15 1
108. 49 jose carlos de azevedo santos sobrinho cfap M M45/49 00:38:08 00:37:50 5,15 8
109. 227 CARLOS ROLLEMBERG M M40/44 00:38:14 00:38:04 5,17 16
110. 171 Bartolomeu Vieira Lima M M50/54 00:38:16 00:37:53 5,17 19
111. 32 CHRISTIANE BOMFIM CALIXTO GoOn! F F25/34 00:38:16 00:38:00 5,17 2
112. 42 Erlan Dantas de Carvalho M M25/29 00:38:19 00:38:05 5,18 8
113. 214 JOSAN BISPO DOS SANTOS M M45/49 00:38:30 00:38:01 5,2 9
114. 178 JOSE RENATO DOS SANTOS PE NO CHÃO M M60/69 00:38:32 00:38:18 5,21 5
115. 141 WESLEY ALESSANDRE RABELO LEAL M M30/34 00:38:35 00:38:08 5,21 19
116. 307 Soélio Travassos Lima M M25/29 00:38:35 00:37:52 5,21 9
117. 66 jose ailton monteiro dias baiano cell M M30/34 00:38:38 00:38:26 5,22 20
118. 140 LIVIA MARIA FELIX DOS SANTOS PÉ NO CHÃO F F35/44 00:38:49 00:38:37 5,25 4
119. 88 Rodrigo César SANTOS DE JESUS M M30/34 00:38:56 00:38:13 5,26 21
120. 328 VERALUCIA DUTRA DOS SANTOS FILHO DO VENTO F F25/34 00:38:58 00:38:35 5,27 3
121. 331 evandina santana dos santos almeida F F35/44 00:38:59 00:38:40 5,27 5
122. 263 José Teles da Silva M M60/69 00:38:59 00:38:20 5,27 6
123. 270 Linsmar Brito de Cristo M M35/39 00:38:59 00:38:42 5,27 7
124. 144 LUZIVALTER MENDONÇA DO NASCIMENTO M M45/49 00:39:00 00:38:42 5,27 10
125. 289 VERÔNICA GONÇALVES OLIVEIRA F MIL - F 00:39:03 00:38:45 5,28 1
126. 185 Cleverton Oliveira Dantas M M40/44 00:39:13 00:38:54 5,3 17
127. 204 JOSE SOARES SANTOS M M60/69 00:39:20 00:39:00 5,32 7
128. 187 JOSÉ LENALDO GOUVEIA DE SOUZA PE NO CHÃO M M60/69 00:39:26 00:39:09 5,33 8
129. 85 Jose Airton de Almeida M M45/49 00:39:30 00:39:12 5,34 11
130. 9 Adriano Augusto Canuto M M40/44 00:39:32 00:39:11 5,34 18
131. 60 André Reis Leite M M35/39 00:39:35 00:39:03 5,35 8
132. 271 ELOAR BARRETO FEITOZA SA F F25/34 00:39:36 00:39:20 5,35 4
133. 280 JACKSON DOS SANTOS ARAÚJO M M50/54 00:39:37 00:39:17 5,35 20
134. 245 Laelson Alves dos Santos MOICANA M M30/34 00:39:39 00:38:51 5,36 22
135. 125 ZAQUEU DE JESUS SANTOS M M25/29 00:39:39 00:39:18 5,36 10
136. 252 MARCOS CORRÊA EQUIPEÇÃO M M35/39 00:39:43 00:39:20 5,37 9
137. 323 Antonio Joaquim dos Santos M M60/69 00:39:44 00:39:33 5,37 9
138. 98 JORGE TAVARES DE JESUS M M45/49 00:39:50 00:39:36 5,38 12
139. 284 LUCINVAL GOMES M M35/39 00:39:50 00:39:31 5,38 10
140. 67 Auricio Bispo de Matos Pé no Chão M M55/59 00:39:50 00:39:37 5,38 9
141. 367 JOSÉ ROQUE DE JESUS PE NO CHÃO M M55/59 00:39:58 00:39:32 5,4 10
142. 68 Matheus Silva Mendonça M M25/29 00:40:08 00:39:48 5,42 11
143. 308 adelmo maciel ACADEMIA MEGA FORMA M M35/39 00:40:10 00:39:44 5,43 11
144. 154 EDIVANILSON LIMA RODRIGUES Zona Alvo M M50/54 00:40:12 00:39:40 5,43 21
145. 206 DURVAL LOURENÇO M M60/69 00:40:14 00:39:51 5,44 10
146. 119 josineta nascimento dos santos CERCOS F F35/44 00:40:25 00:40:10 5,46 6
147. 94 FERNANDO DE OLIVEIRA JÚNIOR BALEIAS M M40/44 00:40:32 00:39:48 5,48 19
148. 229 PEDRO BATISTA DOS SANTOS M M50/54 00:40:47 00:40:26 5,51 22
149. 170 WILLIVANS DIAS DE SOUZA PÉ DE POEIRA M M50/54 00:40:49 00:40:22 5,52 23
150. 262 FÁBIO MOREIRA MACHADO LET'S RUN M M25/29 00:40:55 00:40:26 5,53 12
151. 10 clemison jesus de olivaira M M50/54 00:40:56 00:40:18 5,53 24
152. 325 Márcio Lindemberg Bezerra de Medeiros M M35/39 00:41:04 00:40:54 5,55 12
153. 139 Zilda Maria Da Silva Alves PE NO CHÃO F F>55 00:41:06 00:40:52 5,55 2
154. 239 SAULO DE FARIAS MAGALHÃES ZONA ALVO M M60/69 00:41:08 00:40:37 5,56 11
155. 176 edinaldo dos santos M M45/49 00:41:12 00:40:34 5,57 13
156. 6 Mauro Antonio Rodrigues dos Santos Pé no Chão M M35/39 00:41:20 00:40:58 5,59 13
157. 190 MARCELINO CORREIA SANTOS M M50/54 00:41:23 00:41:11 5,59 25
158. 150 JUSUE RIBEIRO DA SILVEIRA M M60/69 00:41:25 00:41:04 5,6 12
159. 8 ANTONIO EURIDES ALVES CAVALCANTE M M45/49 00:41:25 00:41:10 5,6 14
160. 63 Dercio Souza Silva sesi M M35/39 00:41:33 00:40:41 5,61 14
161. 110 FÁBIO DÓRIA DE SANTANA AVIA MININU M M30/34 00:41:41 00:41:21 5,63 23
162. 286 MATHEUS DANTAS FREIRE M M30/34 00:41:42 00:41:21 5,64 24
163. 109 virgilio xavier dos santos filho M M35/39 00:42:12 00:41:58 5,7 15
164. 223 Maria Ivonete da Siva PE NO CHÃO F F35/44 00:42:13 00:41:51 5,7 7
165. 123 NILTON ALVES DA SILVA AVENTUREIROS SOCORRO M M50/54 00:42:16 00:42:01 5,71 26
166. 195 José Gilenilton Oliveira Lima M M55/59 00:42:32 00:42:07 5,75 11
167. 97 rubens dos santos MOICANA M M50/54 00:42:34 00:42:18 5,75 27
168. 298 antônio josé dos santos júnior CLAVES E ACORDES M M25/29 00:42:38 00:42:13 5,76 13
169. 234 Joseneide Nunes dos Santos PE NO CHÃO F F35/44 00:42:38 00:42:17 5,76 8
170. 203 MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE AVENTUREIRO SOCORRO F F45/54 00:42:39 00:42:26 5,76 3
171. 151 MANOEL MESSIAS ROCHA M M60/69 00:42:44 00:41:50 5,77 13
172. 362 JADIEDSON PINHEIRO DE MATOS M M35/39 00:42:46 00:42:01 5,78 16
173. 58 Noelio Pires da Rocha M M60/69 00:42:46 00:42:32 5,78 14
174. 81 LEVI SANTOS DE OLIVEIRA FILHO RUNAMIGOS M M25/29 00:42:57 00:42:24 5,8 14
175. 326 RIVANIA ROSENDO SANTOS DA SILVA FILHOS DO VENTO F F35/44 00:42:59 00:42:37 5,81 9
176. 291 GERALDO JÚNIOR M M25/29 00:43:01 00:42:43 5,81 15
177. 290 ALEXANDRE DOS SANTOS SOARES M M25/29 00:43:01 00:42:43 5,81 16
178. 329 ILZA CARLA DO NASCIMENTO SANTOS CLUBE DE CORRIDA GMA F F25/34 00:43:20 00:42:56 5,86 5
179. 142 Conrado Filho PRF M M45/49 00:43:24 00:42:39 5,86 15
180. 287 ANISIO ANDARADE AMARAL M M30/34 00:43:29 00:43:05 5,88 25
181. 200 ROSANA SANTOS DA SILVA SESC SOCORRO F F35/44 00:43:31 00:43:14 5,88 10
182. 251 ARTHUR SOARES M M25/29 00:43:44 00:43:21 5,91 17
183. 205 ANTONIO SOARES SANTOS M M60/69 00:43:47 00:43:28 5,92 15
184. 52 MARCELO DE ALMEIDA FRANCO cavalo marinho M M50/54 00:43:47 00:43:19 5,92 28
185. 207 ELIZABETE GOMES CLUBE SESC F F35/44 00:43:49 00:43:29 5,92 11
