

Esquenta de Corridas SUBWAY® - 3ª Etapa Pq Náutico
21/05/2015
20:30
Avenida Marechal Floriano Peixoto - Alto Boqueirão, PR, Brasil(Ver mapa)
A Prova “ESQUENTA DE CORRIDAS SUBWAY® - 3ª ETAPA PQ. NÁUTICO”, será as 20:30 horas nas distâncias de 5 e 10 km (aproximadamente) , com a participação de PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS devidamente inscritas.
A Esquenta de Corridas Subway® é uma realização e propriedade da Nosso Time Projetos Esportivos, com o Patrocínio da TERRITÓRIO Montain Shop. e OAKLEY, promovida pela Rede Mercosul, Record News, Caiobá FM, Rádio Ouro Verde e Difusora 590 AM com apoio do Banco CNH, Depil House, Foxlux e ATCC.
INSCRIÇÕES:
"Individual"
Primeiro LOTE: até dia 17/05 (Domingo) até às 24:00hs – R$ 39,90 + taxa Central da Corrida;
Segundo LOTE: de 18/05 e 19/05 até às 22:00hs – R$ 49,90 + taxa Central da Corrida;
Terceiro LOTE: Durante a entrega dos Kit's (Local em Breve) - R$ 59,90
Último LOTE: Local do evento R$ 59,90 com no máximo 1 hora antes da largada, ou seja, às 19:30.
CAMISETA EXCLUSIVA OPCIONAL A VENDA: 1º e 2º lotes R$ 20,00 ou 3º e Último lotes R$ 30,00.
Forma de Pagamento: 1º e 2º lotes: Boleto bancário, Cartões Visa, Elo e Mastercard. 3º e Último: lotes somente em dinheiro.
LOCAL:
Parque Náutico
PROGRAMAÇÃO:
Equipe Esquenta Panturrilha Presente: a partir das 18:30 horas
Largadas: As 20h30 pelotão 5km e as 20h35 horas pelotão 10km
Premiações: a partir das 21:30 horas
Tempo Limite de prova: 2:00 horas
Encerramento: as 22:30 horas
CATEGORIAS E PERCURSOS:
Categoria 5km e 10km
Masculino: 16/17 - 18/24 - 25/29 - 30/34 - 35/39 - 40/44 - 45/49 - 50/54 - 55/59 - 60/64 - 65+
Feminino: 16/17 - 18/24 - 25/29 - 30/34 - 35/39 - 40/44 - 45/49 - 50/54 - 55/59 - 60+
OBS: 16/07 anos somente nos 5 km
KIT DO ATLETA:
Numeral de identificação c/ chip descartável;
Seguro de vida e acidentes pessoais;
Pontos de Hidratação com Água;
Medalha de Participação;
Frutas na Chegada;
Utilização das instalações no local da prova por amigos e familiares;
PREMIAÇÃO:
Troféu de 1º a 5º lugares para geral masculino e feminino nos 5 e 10 km.
Troféu de 1º a 3º lugares para todas categorias por idade nos 5 e 10 km.
Troféu para Maior Equipe.
ESTRUTURA:
Estacionamento, espaço para convidados, guarda volumes, banheiros, ambulância, tenda de frutas e hidratação.
Confira as fotos do último evento.
Para este ano de 2015, uma das conquistas do Esquenta foi a liberação junto à SMELJ um espaço destinado para as Assessorias de Corridas em nossa Arena.
OBS: É importante que todos os atletas leiam o Regulamento da prova para evitar problemas futuros.
As etapas de 2015 serão realizadas nos seguintes locais e datas:Parque Barigui (19/03), Parque Tingui (16/04), Parque Náutico (21/05), Parque Atuba (18/06), UFPR (16/07) Parque São José (13/08), Jockey (17/09), Santa Mônica (15/10), Parque Tigui (12/11), Universidade Positiva (10/12).
CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO:
A organização disponibiliza para contato com os participantes, os seus canais oficiais de comunicação abaixo:
- E-mail: contato@nossotimebrasil.com.br
- Site oficial: www.esportepraviver.com.br
- Página Facebook Oficial: https://www.facebook.com/esquentapanturrilha
- Telefone Agência Nosso Time: (41) 3018-7659
Atletas com mais de 60 anos terão o desconto de 50% calculado ao final do processo de inscrição nas modalidades que possuem o benefício.
Formas de pagamento disponíveis
-
Créditos da central
-
Cartão de crédito
Débito bancário
Corrida 10 km 10.0Km
Corrida 10 km com camiseta 10.0Km
Corrida 5 Km 5.0Km
Corrida 5 km com camiseta 5.0Km
Regulamento 2015
Com o objetivo de despertar nas pessoas o interesse pela prática esportiva através da corrida a pé, todos os nossos eventos são abertos para quaisquer pessoas desde que de acordo com este regulamento. Nossa missão sempre será de levar o esporte ao alcance de todos criando um ambiente de interação entre atletas amadores e profissionais.
A Esquenta de Corridas Subway® é uma realização e propriedade da Nosso Time Projetos Esportivos, com o Patrocínio da TERRITÓRIO Montain Shop. e OAKLEY, promovida pela Rede Mercosul, Record News, Caiobá FM, Rádio Ouro Verde e Difusora 590 AM com apoio do Banco CNH, Depil House, Foxlux e ATCC.
A Prova de Pedestrianismo denominada “ESQUENTA DE CORRIDAS SUBWAY® contará com 10 etapas neste ano de 2015 e será realizada em Curitiba e Região Metropolitana nas Quintas-Feiras à noite ou Sábados à tarde. As distâncias serão de 5 km e 10 km, com a participação de PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS devidamente inscritas.
As etapas de 2015 serão realizadas nos seguintes locais e datas: Parque Barigui (19/03), Parque Tingui (16/04), Parque Náutico (21/05), Parque Atuba (18/06), UFPR (16/07) Parque São José (13/08), Jockey (17/09), Santa Mônica (15/10), Parque Tigui (12/11), Universidade Positiva (10/12).
CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO
A organização disponibiliza para contato com os participantes, os seus canais oficiais de comunicação abaixo:
- E-mail: contato@nossotimebrasil.com.br
- Site oficial: www.esportepraviver.com.br
- Página Facebook Oficial: https://www.facebook.com/esquentapanturrilha
- Telefone Agência Nosso Time: (41) 3018-7659
SUMÁRIO:
1 | A Prova
2 | Estrutura Geral da Prova
3 | Regras Gerais da Prova
4 | Inscrições
5 | Categorias
6 | Percurso
7 | Entrega de Kits
8 | Cronometragem
9 | Premiação
10 | Montagem de Tendas de Assessorias e/ou Clubes
11 | Disposições Gerais
-
1. A Prova
1.1 - A largada obedecerá a hora oficial de Brasília e será feitas às 20h30. Podendo variar entre 5 e 10min a mais ou a menos.
1.2 - Esta prova, respeitando-se o contido neste regulamento, obedece as normas gerais de Corridas de Rua da CBAT.
1.3 – O Esquenta de Corridas SUBWAY® é composto por 2 modalidades: 5Km Individual e 10Km individual.
1.4 - A prova terá duração máxima de 02 (duas) horas, sendo a área da linha de chegada e seus equipamentos/serviços desligados/desativados após esse período. O ATLETA que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do percurso, será convidado a retirar-se da competição, finalizando a prova neste ponto, a partir do qual a ORGANIZAÇÃO não será mais responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a este corredor.
1.5 – O atleta deverá observar o trajeto ou percurso balizado para prova, não sendo permitido qualquer outro meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem ou corte do percurso indicado, pena de desclassificação automática.
2. Estrutura Geral
Hidratação
2.1 Serão oferecidos 3 postos de hidratação no percurso para a modalidade 10km e 1 posto de hidratação para modalidade de 5km, ou seja, um posto a cada 2,5km. Na chegada será distribuída água para todos os participantes.
Banheiros Químicos
2.2 - Haverá banheiros químicos na Arena.
Guarda - Volumes
2.5 - Haverá Guarda Volumes gratuitos aos participantes. Recomenda-se que os pertences sejam deixados no guarda-volumes até 15 minutos antes da largada. Os volumes serão embalados em sacos fornecidos pela organização e devidamente identificados com o número do corredor.
2.6 - No guarda-volumes pedimos que não sejam deixados VALORES tais como: relógios, acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito, carteiras com dinheiro, entre outros pois no ato da entrega do volume por parte do ATLETA aos cuidados da ORGANIZAÇÃO não será feita uma vistoria ou abertura do volume para conferência do conteúdo.
2.7 – A organização não pode e não se responsabilizará pelo conteúdo das sacolas, mochilas, sacos, bolsas ou qualquer tipo de volume deixado no guarda-volumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova. Sugere a ORGANIZAÇÃO que este serviço seja utilizado apenas para pequenas trocas de roupas ou itens essencialmente necessários para que o ATLETA os utilize após a prova.
Segurança
2.8 - A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos participantes.
Estacionamento Consciente
2.9 – Recomendamos a todos os atletas chegarem 1h antes da largada a fim de evitarem tumultos próximos ao início do evento.
2.10 – Acompanhe a página oficial do evento no facebook e confira em breve os melhores locais para estacionar seu carro na Arena do Evento e nos pontos de revezamento
2.11 – Não será permitido estacionar em locais irregulares de acordo com a sinalização das ruas. Haverá fiscais do Setran na região para fiscalizar.
Campanha Bom Corredor
2.12 – Durante a prova será fornecido 1 copo de água por atleta em cada ponto de hidratação
2.13 – Será entregue água na chegada para cada corredor
2.14 – Serão entregues 2 frutas para cada corredor ao final da prova
2.15 – Nenhum atleta após sair do funil de dispersão poderá retornar a ele, em nenhuma hipótese.
3. Regras Gerais da Prova
3.1 - Não é permitido correr sem camisa.
3.2 - Por motivo de segurança e força de regulamento, durante a prova, os Corredores deverão se manter exclusivamente no percurso oficial da prova.
3.3 - É proibido o auxílio de terceiros, como o acompanhamento por ciclistas ou algum tipo de hidratação em movimento, exceto os pontos de abastecimento oferecidos pela própria organização, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização, por escrito, da organização.
3.4 - Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo Corredor será passível de desclassificação.
3.5 - Todo corredor será responsável por suas condições física e de saúde.
3.6 - A organização enviará semanalmente, quando entender necessário, o Informativo Técnico via e-mail dos ATLETAS cadastrados, sendo que o último Informativo Técnico referente ao EVENTO será enviado com 3 dias de antecedência da data do mesmo.
3.7 - As pessoas que não estiverem inscritas na prova não poderão acessar o funil de largada, percurso ou chegada. As pessoas que forem identificadas competindo sem estarem inscritos poderão ser retiradas pela equipe do evento em qualquer momento da prova.
4. Inscrições
4.1 - A idade mínima a ser considerada para esta prova é 18 anos para 10km e 16 anos para 5km (com autorização dos pais/responsáveis). Para os efeitos de inscrição e classificação por faixas etárias é considerada a idade que o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova.
4.2 - Sempre serão realizadas pela Internet através do site EsportePraViver, www.esportepraviver.com.br, ou pessoalmente nos pontos físicos divulgados pela organização.
Lote promocional: até 19/05, às 24:00hs – R$ 39,90 (Individual).
Na Retirada de Kits e no dia do Evento: R$ 60,00 (somente em dinheiro) com no máximo 1 hora antes da largada. (Atualizado as 15h do dia 21.05) Inscricoes encerradas.
*OBS: inscrições realizadas on-line terão um acréscimo de R$ 4,50 até 10% referente à taxa de conveniência. (Boleto bancário, Cartões Visa, Elo e Mastercard). No dia do evento somente em dinheiro.
4.3 - A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número para outra será responsável por qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha a sofrer ou provocar, eximindo a organização de qualquer responsabilidade sobre o mesmo.
4.5 - É obrigatório o uso do número de identificação durante toda a realização da corrida, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo.
4.6 - Após a efetivação da inscrição, a organização do evento não reembolsará o valor da inscrição aos participantes que desistirem de participar.
4.7 - Para participar do evento é obrigatório conhecer este regulamento e o Termo de Responsabilidade Pessoal, Atestado de Saúde e Uso da Imagem.
4.8 - Nas Inscrições realizadas nos Locais Credenciadas o termo de responsabilidade pessoal, atestado de saúde e uso da imagem esta incluído na ficha de inscrição e nas Inscrições realizadas on-line o competidor assinará eletronicamente.
4.9 – Todo participante inscrito estará coberto por apólice de seguro individual, válida a partir da largada das provas, até o tempo técnico limite para sua conclusão.
4.10 - Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a lei nº 10.741 de 2003, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição com camiseta.
4.11 - Pessoas portadoras de necessidades especiais (PNEs), tem 2% de vagas garantidas no evento, e isenção da taxa de inscrição. Acompanhantes de deficientes visuais, também tem direito a isenção. Para garantir sua isenção, é obrigatória a apresentação de laudo médico constando o código do CID no ato da retirada de kit.
4.12 - Somente poderão participar do Evento, Atletas que não estejam suspensos pela CBAt, que não façam uso de substâncias proibidas, ou ainda que não estejam cumprindo qualquer tipo de punição impeditiva imposta por Confederações ou Federações, vigente à época do EVENTO. Esta lista de atletas impedidos de participar na prova estará de posse do Delegado Técnico.
4.13 - Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente as despesas de viagem, transporte, hospedagem, alimentação e ou quaisquer outras despesas caso haja necessidade de alteração de data, horário, percurso ou cancelamento da prova.
4.14 - Não haverá reembolso de inscrição, por parte da organização para as equipes e/ou corredores que participarem ou não do evento, por qualquer que seja o motivo, salvo por cancelamento ou adiamento não justificado. PARA ISSO É EXTREMAMENTE IMPORTANTE E DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DE CADA ATLETA, MANTER-SE ATUALIZADO E INFORMADO CONSTANTEMENTE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DISPONÍVEIS DA AGENCIA NOSSO TIME. SITE: www.esportepraviver.com.br e REDE SOCIAL: www.facebook.com/esportepraviver.
5. Categorias
5.1 - Nas provas de 5km e 10km (aproximadas) as Categorias por idade serão divididas conforme abaixo:
(vale a idade que o atleta tiver em 31/12/2015)
Masculino
- Categoria 16 A 17
- Categoria 18 A 24
- Categoria 25 A 29
- Categoria 30 A 34
- Categoria 35 A 39
- Categoria 40 A 44
- Categoria 45 A 49
- Categoria 50 A 54
- Categoria 55 A 59
- Categoria 60 A 64
- Categoria 65+
Feminino
- Categoria 16 A 17
- Categoria 18 A 24
- Categoria 25 A 29
- Categoria 30 A 34
- Categoria 35 A 39
- Categoria 40 A 44
- Categoria 45 A 49
- Categoria 50 A 54
- Categoria 55 A 59
- Categoria 60+
5.2 - Não haverá categoria “por equipes”.
6. Percurso
6.1 - Largada e Chegada sempre serão no mesmo local com os percursos de 5km e 10km aproximadamente. Os mesmos podem ser realizados em volta única ou várias voltas de acordo com a estrutura do local.
6.3 - Até a data e hora da largada do EVENTO poderão ser realizados ajustes de percurso com objetivo de melhorias técnicas e atendimento às necessidades da cidade e órgãos públicos competentes mantendo a LARGADA e CHEGADA aos locais oficiais.
6.4 - A organização não se responsabiliza pelas condições da pista, ou pelos defeitos apresentados em todo o trajeto. Por conta disso, os órgãos oficiais responsáveis devem disponibilizar antecipadamente, todas as informações sobre as ruas que integram o percurso da prova.
7. Entrega de Kit
7.1 – A entrega do Kit do Corredor será realizada no dia que antecede e no dia da prova nos horários e local previamente informados.
7.2 – Não haverá entrega na arena do evento antes da largada. Exceto para pessoas que residem em outras cidades e que fizeram a solicitação através do e-mail: jhony@nossotimebrasil.com.br
7.3 – Fazem parte do kit do atleta:
- Numeral de identificação c/ chip descartável;
- Seguro de vida e acidentes pessoais;
- Pontos de Hidratação com Água;
- Medalha de Participação;
- Frutas na Chegada;
- Utilização das instalações no local da prova por amigos e familiares;
7.3 - A retirada de kits deverá ser feita individualmente, mediante apresentação da carteira de identidade, CPF e comprovante de pagamento originais.
7.4 - Só haverá retirada de kits por terceiros mediante apresentação de documentação original do participante.
7.5 - Não haverá entrega de kit de participação no dia do evento, ou após o término do evento.
7.6 - Não haverá troca do tamanho da camiseta na entrega de kit, sendo entregue a camiseta definida no ato da inscrição online de acordo com a disponibilidade do estoque.
7.7 - O número recebido no kit do Corredor deverá ser afixado na parte frontal de camiseta, e não poderá ser removido até que seja ultrapassado o funil de chegada.
7.8 - O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização ficará impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit. Não haverá reembolso da taxa de inscrição.
7.9 - No ato da retirada do chip, o participante deverá conferir seus dados na etiqueta do número de peito, caso encontre erro, fazer obrigatoriamente a correção com a Organização. A Organização se reserva o direito de não fazer esta correção após o participante ter terminado a prova e estar de posse dos resultados. Se por ventura esta não correção interfira na Premiação em qualquer que seja a colocação, o participante será considerado desclassificado. Nestes casos, a Organização se reserva o direito de não mais fazer a correção para colocá-lo na Classificação Geral.
Retirada de Kits de Assessorias ou Cortesias
7.10 – Para retirada de equipes, assessorias ou cortesias, os grupos deverão enviar apenas 1 representante para retirar todos os kits.
7.11 – Este representante será responsável por conferir as informações dos atletas.
8. Cronometragem
8.1 - O serviço do chip de cronometragem, elaboração, fornecimento de resultados e/ou divulgação e publicação dos mesmos é realizada pela empresa Chip Brasil.
8.2 - O participante fica ciente de que a responsabilidade do correto uso do chip e instalação em seu corpo/vestuário é de sua exclusiva responsabilidade, bem como a passagem no tapete de captação de dados instalado, pois se tratam de equipamentos eletrônicos, e os mesmos podem sofrer algum tipo de interferência e/ou perda de informações, ficando isenta a ORGANIZAÇÃO e REALIZADORES do fornecimento dos mesmos.
Qualquer dúvida quanto à colocação do chip, ver link do vídeo abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=yrGYu0iqR-0
8.3 - Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo corredor será passível de desclassificação.
8.4 - Eventuais recursos deverão ser reportados ao diretor da prova, até 30 minutos após a divulgação do resultado.
8.5 - Poderá o comitê ORGANIZADOR receber e/ou solicitar informações aos participantes para que auxiliem na correção de eventuais problemas no fornecimento dos resultados, sem tempo definido e obrigatoriedade para estas correções dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de realização do EVENTO.
9. Premiação
9.1 – Haverá premiação com troféu de 1º a 5º lugares para geral masculino e feminino nos 5km e 10 km, não concorrendo aos troféus das categorias. (Tempo Bruto);
9.2 - Haverá premiação com troféu de 1º a 3º lugares para todas categorias por idade nos 5km e 10 km. (Tempo Liquido);
9.3 - Haverá premiação com troféu para Maior Equipe.
9.4 - Todos os corredores que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem devidamente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão (01) medalha de participação.
9.5 - Os atletas que não retirarem o troféu no dia do evento poderão retira-lo posteriormente no escritório da empresa ou local posteriormente informado.
9.6 - É obrigação do corredor participar da cerimônia de premiação, portanto o prêmio (troféus e/ou dinheiro) será entregue somente para quem está presente na premiação.
Ranking do Circuito
9.8 - Serão premiados com o título de Campeão do Circuito a/o atleta de cada categoria, incluindo a Categoria Geral, que conseguir obter o maior número de pontos no ranking masculino e feminino ao longo das etapas.
9.10 - Para efeitos de pontuação para o ranking final serão considerados todos os resultados ao final do circuito
9.11 - O circuito é composto por 10 (dez) etapas ao longo do ano corrido. E como forma de garantir mais competitividade à prova e ao mesmo tempo, simplificar a contagem de pontos terá um sistema de contagem de classificação parecido com o do Tour de France, a mais famosa prova ciclística do Planeta. Para entender melhor: em vez da atribuição de diferentes pontos em cada etapa, vence o circuito quem fizer o menor tempo total somando todas as etapas.
Exemplo:
ETAPA 1:
Tempo Atleta A: 2h50
Tempo Atleta B: 3h00
ETAPA 2:.
Tempo Atleta A: 6h00
Tempo Atleta B: 5h25
ETAPA 3:
Tempo Atleta A: 4h30
Tempo Atleta B: 5h00
ETAPA 4:
Tempo Atleta A: 3h00
Tempo Atleta B: 3h00
ETAPA 5:
Tempo Atleta A: 4h00
Tempo Atleta B: 4h10
Tempo Acumulado Atleta A: 20h10min.
Tempo Acumulado Atleta B: 20h25min.
VENCEDOR DO CIRCUITO = Atleta A
9.12 - Atletas que se ausentarem de algumas etapas ou por algum motivo não completarem a corrida, serão classificados com o tempo do último colocado + 1min da categoria geral 5 km e 10 km masculino e feminino.
9.13 - Caso haja empate em números de pontos, vencerá o atleta que tiver o maior número de vitórias.
9.14 - Caso o atleta solicite que qualquer premiação seja entregue a terceiros, o mesmo deverá anexar uma carta de autorização formal, junto a uma cópia autenticada do R.G. e CPF, para o e-mail contato@nossotimebrasil.com.br, informando o assunto sobre premiação e no corpo do e-mail deverá conter a explicação sobre a sua ausência do recebimento.
9.15 - Não haverá envio posterior para os atletas e equipes que não estiverem presentes na entrega dos troféus no dia do evento.
-
10. Montagem de Tendas de Assessorias e/ou Clubes
10.1 - A Organização sugere que os interessados em montar tenda entrem em contato com a ATCC (Associação dos Treinadores de Corrida de Curitiba), pois a mesma terá uma área destinada exclusivamente para a montagem de Tendas / Assessorias / Treinadores. De acordo com parceria com a Nosso Time, a ATCC irá organizar/fiscalizar esta área e a mesma poderá limitar a quantidade de tendas e tamanhos.
10.2 - A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas que não fazem parte do Mapa da Arena publicado no site é única e exclusiva das assessorias, treinadores, empresas ou clubes de corridas, eximindo a organização de qualquer responsabilidade.
10.3 - Caso haja montagem de tendas sem autorização pública ou patrocínio conflitante com os patrocinadores do evento, poderá a organização solicitar apoio aos órgãos públicos para que as assessorias / treinadores retirem sua(s) tenda(s).
10.4 - Caso os interessados solicitem autorização de montagem de suas tendas junto aos órgãos competentes as mesmas não poderão ter sistema de som que interfira no sistema de som do evento e não poderão ultrapassar os limites das áreas ocupadas pela Organização.
10.5 - O cadastramento dos interessados da área monitorada ficara por conta da ATCC, que obedecerá os espaços que eventualmente sejam destinados pela Organização, não podendo estes interferirem no bom andamento do evento. Dentro desta área não poderá haver sistemas de som, publicidade conflitante com os patrocinadores do evento, comércio de produtos, serviços e exibição de material político.
Para contatar a ATCC, os interessados deverão enviar e-mail presidente@atccuritiba.com.br.
10.6 - O horário para montagem das tendas deverá ser visto com a ATCC
10.7 - Ficam proibidos carros ou caminhões passando ou parados na grama, vender produtos de qualquer natureza, qualquer tipo de música, cobrança de ingresso na tenda, geradores de energia de qualquer tipo, bolão, balão de publicidade e semelhantes, carrinho de pipoca, churros, algodão doce e semelhantes, brinquedos como cama elástica, castelo de bolas e semelhantes, churrasco ou preparação de qualquer tipo de comida utilizando-se de fogão ou qualquer meio semelhante, limitar a área da assessoria com “nylon”, barbante, cordão ou semelhantes, reservar espaço previamente através de fita zebrada ou com uma pessoa sem estar com sua estrutura no local para montagem.
-
11. Disposições Gerais
11.1 - Ao participar deste evento, o Corredor assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata totalmente o regulamento e suas regras, assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento.
11.2 - Ao participar deste evento, o Corredor cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser aferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo.
11.3 - Os acessos às áreas de concentração e largada serão sinalizados, sendo proibido pular as grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da largada ou em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto.
11.4 - A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo Corredor inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor.
11.5 - Poderão os organizadores / realizadores suspender ou cancelar o evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior, sem reembolso para os inscritos.
11.6 - O Corredor que em qualquer momento deixar de atender as regras descritas neste regulamento, ou por omissão deixar de comunicar (com registro por escrito e devidamente recebido pelos organizadores) a organização qualquer impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste evento.
11.07 - Todo Corredor tem a obrigação de preencher corretamente a ficha de inscrição online do evento.
11.08 - Ao se inscrever no evento o Corredor disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores, patrocinadores, apoiadores, realizadores e parceiros, para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência.
11.09 - O posicionamento escolhido pelo Corredor nos locais de largada, disponíveis no evento, previstos no regulamento, manual do Corredor ou disponibilizados pela organização é de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
11.10 - Haverá para atendimento emergencial aos Corredores, um serviço de apoio médico com ambulâncias para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções. A continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de qualquer outra necessidade será efetuado na rede pública sob responsabilidade desta. A organização não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o Corredor venha a ter durante ou após a prova.
11.11 - O Corredor ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a organização de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão.
11.12 - A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento com prévio aviso em nota no site oficial www.esportepraviver.com.br. Sugerimos acompanhamento periódico do regulamento para evitar qualquer problema futuro. Informaremos estas alterações na retirada do kit.
11.11 - A organização disponibiliza para contato com os participantes, os seus canais oficias de comunicação abaixo:
- Serviço de fale-conosco através do e-mail: contato@nossotimebrasil.com.br
- Site oficial: www.esportepraviver.com.br
- Página Facebook Oficial: Nosso Time
- Telefone: (41) 3018-7659
11.12 – A organização se reserva ao direito de resposta dentro do período de 48h após o recebimento.
11.13 – É necessária a formalização por e-mail de qualquer solicitação que seja enviada para a organização da prova.
Realização: NossoTIME Projetos Esportivos.
Diretor de Projetos: Rafael Schmitt (41. 9977.3777) rafael@nossotimebrasil.com.br
Patrocínio: SUBWAY®, TERRITÓRIO MONTAIN SHOP E OAKLEY
